টুলস ⚒️ স্বর্ণ মূল্য ক্যালকুলেটর এবং গোল্ড ওজন কনভার্টার
আমাদের স্বর্ণ মূল্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে সহজে স্বর্ণের দাম হিসাব করুন।

জুয়েলারি ক্যালকুলেটর

কারাট বিশুদ্ধতা ক্যালকুলেটর

যাকাত ক্যালকুলেটর

সোনার বিশুদ্ধতা ক্যালকুলেটর

গোল্ড মেকিং চার্জ ক্যালকুলেটর

গোল্ড ওজন কনভার্টার
ক্যারেট হালমার্ক
হালমার্ক | ক্যারেট |
---|---|
৩৭৫ সোনা | ৯ ক্যারেট সোনা |
৫৮৫ সোনা | ১৪ ক্যারেট সোনা |
৭৫০ সোনা | ১৮ ক্যারেট সোনা |
৮৭৫ সোনা | ২১ ক্যারেট সোনা |
৯১৬ সোনা | ২২ ক্যারেট সোনা |
৯৫৮ সোনা | ২৩ ক্যারেট সোনা |
৯৯৯ সোনা | ২৪ ক্যারেট সোনা |
ডায়মন্ডের দাম
ক্যারেট (C) | দাম |
---|---|
১ ক্যারেট | ৳ ৭৯,১৪১.৩১ |
০.৫ ক্যারেট | ৳ ৩৯,৫৭০.৬৫ |
০.৭৫ ক্যারেট | ৳ ৫৯,৩৫৫.৯৮ |
০.২৫ ক্যারেট | ৳ ১৯,৭৮৫.৩৩ |
০.১ ক্যারেট | ৳ ৭,৯১৪.১৩ |
০.২ গ্রাম | ৳ ৭৯,১৪১.৩১ |
১ গ্রাম | ৳ ৩৯৫,৭০৬.৫৩ |
স্বর্ণের পরিমাপ
নাম | পরিমাপ |
---|---|
১ ট্রয় আউন্স | ৩১.১০৩৪৭৬৮ গ্রাম |
১ ভরি | ১১.৬৬ গ্রাম |
১ তোলা | ১ ভরি |
১ ভরি | ১৬ আনা |
১ আনা | ৬ রতি |
১ রতি | ১০ পয়েন্ট |
১ তোলা | ১১.৬৬৪ গ্রাম অথবা ৩.৭৪৬ আউন্স |
১ কেজি | ১০০০ গ্রাম |
গোল্ড ইউনিট কনভার্টার
আপনি প্রবেশ করেছেন স্বর্ণের একক হলো: 50 grams
কনভার্টার | ওজন |
---|---|
ভরি | 0.000 |
তোলা | 0.000 |
আউন্স | 0.000 |
কিলোগ্রাম | 0.000 |
আনা | 0.000 |
রতি | 0.000 |
মাসা | 0.000 |
সোনার বিশুদ্ধতা ক্যালকুলেটর |
---|
গোল্ড কম্পোজিশন |
---|